Size Guide
"Waist," "low hip," and "inside leg" measurements reflect body dimensions, while "inseam" refers to the actual length of the pants from the crotch seam to the hem.
Size Chart
| Size | UK | EUR | Waist | Low Hip |
| Extra Small | 6-8 | 34-36 | 64-72 | 86-92 |
| Small | 10-12 | 38-40 | 72-80 | 92-102 |
| Medium | 14-16 | 42-44 | 80-88 | 102-110 |
| Large | 18-20 | 46-48 | 88-96 | 110-118 |
| Extra Large | 20-22 | 48-50 | 96-104 | 118-126 |
| Size | UK | EUR | Waist | Low Hip |
| Extra Small | 6-8 | 34 | 25.2-28.3 | 33.9-37 |
| Small | 8-10 | 36-38 | 28.3-31.5 | 37-40.2 |
| Medium | 12-14 | 40-42 | 31.5-34.6 | 40.2-43.3 |
| Large | 16-18 | 44-46 | 34.6-37.8 | 43.3-46.5 |
| Extra Large | 20-22 | 48-50 | 37.8-40.9 | 46.5-49.6 |

Women's Inseam Length by Height
| Height | Inside leg | Recommended Inseam |
| 4'9" - 145cm | 24"3/4 - 63cm | 25" - 63.5cm |
| 4'10" - 147CM | 25" - 63.5Cm | 25" - 63.5Cm |
| 4'11" - 150cm | 26" - 66cm | 27" - 69cm |
| 5' - 153cm | 26"3/4 - 68cm | 27" - 69cm |
| 5'1" - 155cm | 27"1/2 - 70cm | 27" - 69cm |
| 5'2" - 158cm | 29" - 74cm | 29" - 74cm |
| 5'3" - 160cm | 29"1/2 - 75cm | 29" - 74cm |
| 5'4" - 163CM | 29"3/4 - 75.5Cm | 29" - 74cm |
| 5'5" - 165CM | 30" - 76Cm | 31" - 79cm |
| 5'6" - 168CM | 30" - 76cm | 31" - 79cm |
| 5'7" - 170cm | 31" - 70cm | 31" - 79cm |
| 5'8" - 173cm | 31"1/2 - 81cm | 31" - 79cm |

Sizing Examples
To help understand the sizing, we've created examples of the fits on a variety models.