Size Chart
| Size | UK | EUR | Waist | Low Hip |
| XS | 6-8 | 34 | 64-72 | 86-94 |
| S | 10-12 | 36-38 | 72-80 | 94-102 |
| M | 12-14 | 40-42 | 80-88 | 102-110 |
| L | 16-18 | 44-46 | 88-96 | 110-118 |
| XL | 20-22 | 48-50 | 96-104 | 118-126 |
| Size | UK | EUR | Waist | Low Hip |
| XS | 6-8 | 34 | 25.2-28.3 | 33.9-37 |
| S | 10-12 | 36-38 | 28.3-31.5 | 37-40.2 |
| M | 12-14 | 40-42 | 31.5-34.6 | 40.2-43.3 |
| L | 16-18 | 44-46 | 34.6-37.8 | 43.3-46.5 |
| XL | 20-22 | 48-50 | 37.8-40.9 | 46.5-49.6 |

INSEAM LENGTH BY HEIGHT
Thao is 163cm, waist 66cm hip 89cm, and is weaing a size XS/ UK6-8.
Chloe is 168 cm, waist 70cm, hip 99cm and is wearing a size Small
Ayame is 157cm, waist 76cm, hip 94cm and is wearing a size s/ UK10-12.